技术概述
基本参数 | 电压等级 | 400V |
额定容量 | 50kVA-5000kVA | |
补偿范围 | 0%-130% | |
补偿时间 | 0.4-30s(时间可定制) | |
连续电压暂降保护 | 支持 | |
电网输入参数 | 工作频率 | 50/60Hz ±10% |
效率 | 0.992 | |
过载、短路保护 | 断路器 | |
过载能力 | 晶闸管过载150%,维持60s,500%,维持1s | |
三相电网类型 | 三相三线/三相四线 | |
LAC输出参数 | 补偿电压设定 | 支持 |
补偿动作阈值设定 | 支持 | |
输出频率 | 50/60Hz ±10% | |
电压补偿精度误差 | 小于1% | |
电压畸变(THDU) | 线性负载条件下小于3% | |
电压不平衡度 | 100%非平衡负载条件下小于3% | |
电压补偿全响应时间 | 小于2ms | |
响应时间 | 50us | |
负载功率因数 | 0.5滞后到0.9超前 | |
储能装置 | 储能部件 | 超级电容 |
工作温度 | -25~+45 ℃ | |
充放电循环次数 | >1000000次 | |
设计寿命 | 15年(25℃) | |
过载能力 | 2 | |
再充电时间 | 小于45s | |
时间记录 | 测量方法 | 相电压/线电压 |
事件分辨率 | 10ms | |
检测周期 | 50us | |
其他参数 | 通讯接口 | 485、CAN |
通讯协议 | Modbus | |
人机界面 | 8寸及以上触摸屏 | |
故障安全旁路 | 旁路接触器 | |
维修旁路 | 旁路断路器 | |
散热 | 强制风冷 | |
噪音(dB) | 小于40 | |
工作温度 | -25 ~ +45℃(40℃以上,每上升1℃,降额2%) | |
运行湿度 | 0 ~ 95%无凝霜 | |
工作海拔(m) | 0 ~ 3000m(>2000m,每上升100m,降额1%) | |
防护等级(IP) | 1P21或IP23其他防护等级可选 |
产品亮点
广泛兼容性
节能与环保
高可靠性与长寿命