技术概述
额定电压 | 340V – 690V | |
额定功率 | 10 kVAr – 500 kVAr / 50% – 100% 动态调节 | |
目标功率因数 | >0.95 | |
最大功率因数 | 0.99 – 1.0 | |
保护功能 | 过电流保护/过电压保护/欠电压保护/短路保护/过温保护/防雷击保护 | |
补偿方式 | 手动/自动切换 | |
控制方式 | 微处理器PLC控制 / 通用控制器 | |
控制器功能 | 通讯接口 | 支持MODBUS RTU、RS485通讯协议,能够远程监控和管理 |
远程监控 | 通过Bow Head系统或云平台进行远程数据采集和控制 | |
环境适应性 | 工作温度范围 | -10°C ~ +50°C |
防护等级 | IP20(内部设备)或IP54(外部安装) |
产品亮点
高可靠性与长寿命
节能与环保
高精度与多功能