技术概述
| 产品定位 | 变频器输出侧正弦波滤波器 |
| 主要作用 | 将 PWM 输出波形平滑为近似正弦波,降低电机端冲击 |
| 工作电压 | 220VAC-690VAC |
| 工作频率 | 50/60Hz |
| 工作电流 | 15A-1500A |
| 载波频率 | 2kHz-8kHz |
| 绝缘等级 | Class F / H |
| 压降 | 8%-12% |
| 电压谐波畸变率 | THD ≤5% |
| 空载电流 | ≤8% |
| 防护等级 | IP00-IP22 |
| 短时过载能力 | 1.5 倍额定电流,持续 60 秒 |
| 噪音 / 温升 | ≤65dB / ≤85K |
| 适用环境 | 海拔不超过 2000 米,环境温度 -25℃ 至 +45℃,相对湿度不超过 90% |
产品亮点

PWM 输出平滑为正弦波

降低电机绝缘应力与电磁干扰

支持更长电缆距离与复杂驱动场景

